PCM 125130100 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 980 kN |
estática | C0 | 3100 kN |
Designação | ||
PCM 125130100 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 125 mm | |
D | 130 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,75 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 980 kN |
estática | C0 | 3100 kN |
Designação | ||
PCM 125130100 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 125 mm | |
D | 130 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,75 kg |